| Skład Arka Gdynia ME |
![]() |
| Bramkarz |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Bartosz Mierzejewski | [POL] | 08.01.1990 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Michał Musiakowski | [POL] | 22.10.1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hieronim Zoch | [POL] | 30.09.1990 (21) | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 1170 | |||
| Obrońca |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Łukasz Jaszczyk | [POL] | 10.02.1988 (24) | 1 | 6 | 1 | - | 23 (21) | 2 | 10 | 1703 | |||
| Łuaksz Kalinowski | [POL] | 05.06.1990 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Michał Kowol | [POL] | 25.06.1990 (21) | - | 3 | - | - | 30 (30) | - | - | 2700 | |||
| Rafał Krauze | [POL] | 16.07.1990 (21) | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 176 | |||
| Piotr Robakowski | [POL] | 01.05.1990 (22) | - | 2 | - | - | 23 (22) | 1 | 2 | 2009 | |||
| Konrad Urbaniak | [POL] | 01.06.1988 (23) | - | 5 | - | - | 11 (10) | 1 | 1 | 836 | |||
| Pomocnik |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Karol Armata | [POL] | 24.01.1990 (22) | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 1 | |||
| Łukasz Basiński | [POL] | 20.02.1990 (22) | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 95 | |||
| Łukasz Beyl | [POL] | 03.03.1990 (22) | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 2 | 257 | |||
| Paweł Czoska | [POL] | 31.07.1990 (21) | 2 | - | - | - | 27 (25) | 2 | 15 | 2072 | |||
| Paweł Dziubiński | [POL] | 23.06.1987 (24) | 1 | 2 | - | - | 17 (1) | 16 | 1 | 172 | |||
| Przemysław Kazimierczak | [POL] | 11.07.1990 (21) | 1 | 1 | - | - | 16 (7) | 9 | 7 | 545 | |||
| Bartłomiej Kowalczk | [POL] | 13.07.1990 (21) | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 100 | |||
| Maciej Meler | [POL] | 06.08.1990 (21) | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | 2 | 16 | |||
| Adrian Sulima | [POL] | 20.06.1990 (21) | 1 | 6 | 1 | - | 24 (14) | 10 | 9 | 1375 | |||
| Napastnik |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Bartosz Brudziński | [POL] | 08.08.1991 (20) | - | - | - | - | 10 (2) | 8 | - | 273 | |||
| Łukasz Krzemiński | [POL] | 06.05.1986 (26) | 3 | 2 | - | - | 22 (10) | 12 | 5 | 897 | |||
| Marcin Pawłowski | [POL] | 13.06.1990 (21) | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 50 | |||
| Michał Kojder | [POL] | 05.02.1990 (22) | 3 | 2 | - | - | 13 (9) | 4 | 7 | 752 | |||
| Bramkarz (1 drużyna) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Tomislav Bašić | [BIH] | 04.05.1980 (32) | - | 1 | - | - | 8 (8) | - | - | 720 | |||
| Andrzej Bledzewski | [POL] | 02.07.1977 (34) | - | 1 | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | |||
| Radosław Kuć | [POL] | 13.07.1990 (21) | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 540 | |||
| Norbert Witkowski | [POL] | 05.08.1981 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrońca (1 drużyna) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Ânderson | [BRA] | 14.12.1981 (30) | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 5 | 404 | |||
| Marek Baster | [POL] | 11.06.1976 (35) | - | 1 | 1 | - | 9 (7) | 2 | 1 | 634 | |||
| Łukasz Kowalski | [POL] | 01.12.1980 (31) | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | |||
| Michał Łabędzki | [POL] | 24.09.1980 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Michał Płotka | [POL] | 11.06.1988 (23) | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 1 | 536 | |||
| Tomasz Sokołowski II | [POL] | 27.04.1977 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paweł Weinar | [POL] | 24.08.1977 (34) | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 1 | 961 | |||
| Wojciech Wilczyński | [POL] | 18.03.1990 (22) | 2 | 5 | - | - | 23 (23) | - | 2 | 2021 | |||
| Dariusz Żuraw | [POL] | 14.11.1972 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pomocnik (1 drużyna) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Wojciech Barnik | [POL] | 15.01.1990 (22) | 5 | 5 | - | - | 28 (26) | 2 | 2 | 2374 | |||
| Piotr Bazler | [POL] | 13.04.1981 (31) | 1 | - | - | - | 9 (6) | 3 | 4 | 510 | |||
| Marcin Budziński | [POL] | 06.07.1990 (21) | - | 1 | - | - | 8 (6) | 2 | 2 | 562 | |||
| Krzysztof Bułka | [POL] | 03.07.1990 (21) | 4 | 5 | 2 | - | 28 (18) | 10 | 9 | 1924 | |||
| Bartosz Karwan | [POL] | 13.01.1976 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bartosz Ława | [POL] | 26.02.1979 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tomasz Mazurkiewicz | [POL] | 23.11.1981 (30) | - | 1 | - | - | 9 (7) | 2 | 2 | 630 | |||
| Olgierd Moskalewicz | [POL] | 16.02.1974 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Marcin Pietroń | [POL] | 24.01.1986 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Krzysztof Przytuła | [POL] | 17.02.1979 (33) | 2 | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 165 | |||
| Dariusz Ulanowski | [POL] | 03.03.1971 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Napastnik (1 drużyna) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Marcin Chmiest | [POL] | 12.02.1979 (33) | 3 | - | - | - | 5 (5) | - | 5 | 357 | |||
| Mateusz Kołodziejski | [POL] | 20.08.1986 (25) | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 156 | |||
| Damian Nawrocik | [POL] | 03.07.1980 (31) | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 44 | |||
| Grzegorz Niciński | [POL] | 16.05.1973 (39) | 3 | 2 | - | - | 7 (6) | 1 | 3 | 525 | |||
| Przemysław Trytko | [POL] | 26.08.1987 (24) | 8 | 1 | - | - | 8 (8) | - | 6 | 654 | |||
| Marcin Wachowicz | [POL] | 14.02.1981 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zbigniew Zakrzewski | [POL] | 26.01.1981 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| piątek, 29 maj 2009 | ||
Lechia G. (ME) |
6:1 |
Piast G. (ME) |
Ruch Ch. (ME) |
2:2 |
Legia W. (ME) |
Polonia B. (ME) |
2:2 |
ŁKS (ME) |
Polonia W. (ME) |
2:1 |
Górnik Z. (ME) |
GKS B-tów (ME) |
2:1 |
Jagiellonia B. (ME) |
Cracovia (ME) |
1:2 |
Lech P. (ME) |
Odra W. (ME) |
0:1 |
Arka G. (ME) |
Śląsk W. (ME) |
0:1 |
Wisła K. (ME) |
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| P | |||
| 1 |
| Wisła Kraków ME | 32 |
| 2 |
| Lechia Gdańsk ME | 30 |
| 3 |
| Ruch Chorzów ME | 29 |
| 4 |
| Polonia Warszawa ME | 29 |
| 5 |
| Jagiellonia Białystok ME | 27 |
| 6 |
| GKS Bełchatów ME | 26 |
| 7 |
| Legia Warszawa ME | 26 |
| 8 |
| ŁKS Łódź ME | 24 |
| 9 |
| Polonia Bytom ME | 24 |
| 10 |
| Górnik Zabrze ME | 24 |
| 11 |
| Arka Gdynia ME | 23 |
| 12 |
| Lech Poznań ME | 21 |
| 13 |
| Odra Wodzisław ME | 21 |
| 14 |
| Śląsk Wrocław ME | 19 |
| 15 |
| Cracovia ME | 16 |
| 16 |
| Piast Gliwice ME | 15 |
| P | |||
| 1 |
| Ruch Chorzów ME | 51 |
| 2 |
| Wisła Kraków ME | 50 |
| 3 |
| Polonia Warszawa ME | 50 |
| 4 |
| Lechia Gdańsk ME | 50 |
| 5 |
| Górnik Zabrze ME | 43 |
| 6 |
| Śląsk Wrocław ME | 42 |
| 7 |
| Legia Warszawa ME | 42 |
| 8 |
| GKS Bełchatów ME | 42 |
| 9 |
| Jagiellonia Białystok ME | 41 |
| 10 |
| Lech Poznań ME | 41 |
| 11 |
| Arka Gdynia ME | 38 |
| 12 |
| Polonia Bytom ME | 37 |
| 13 |
| ŁKS Łódź ME | 34 |
| 14 |
| Odra Wodzisław ME | 33 |
| 15 |
| Piast Gliwice ME | 31 |
| 16 |
| Cracovia ME | 30 |
| P | |||
| 1 |
| Śląsk Wrocław ME | 23 |
| 2 |
| Ruch Chorzów ME | 22 |
| 3 |
| Polonia Warszawa ME | 21 |
| 4 |
| Lech Poznań ME | 20 |
| 5 |
| Lechia Gdańsk ME | 20 |
| 6 |
| Górnik Zabrze ME | 19 |
| 7 |
| Wisła Kraków ME | 18 |
| 8 |
| GKS Bełchatów ME | 16 |
| 9 |
| Legia Warszawa ME | 16 |
| 10 |
| Piast Gliwice ME | 16 |
| 11 |
| Arka Gdynia ME | 15 |
| 12 |
| Cracovia ME | 14 |
| 13 |
| Jagiellonia Białystok ME | 14 |
| 14 |
| Polonia Bytom ME | 13 |
| 15 |
| Odra Wodzisław ME | 12 |
| 16 |
| ŁKS Łódź ME | 10 |